Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
PRACHI | 361211 | 22010 | X | DEV CHAND | ASHA | 30/09/2008 | 28/05/2025 | 04/08/2025 |
TANUJ SAROHA | 361210 | 23842 | X | RAJAN | GEETA | 19/05/2008 | 27/05/2025 | 21/07/2025 |
YASHIKA YADAV | 361209 | 23181 | X | GYAN PRAKASH YADAV | SEEMA YADAV | 11/05/2009 | 27/05/2025 | 21/07/2025 |
ARADHYA TIWARI | 361273 | 22851 | VII | PARSHANT TIWARI | POONAM TIWARI | 18/12/2013 | 18/07/2025 | 21/07/2025 |
GAURAV TIWARI | 361208 | 22975 | X | JAI NARAYAN TIWARI | RANI TIWARI | 28/11/2009 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
RAGHAV RASTOGI | 361207 | 22235 | X | PARVEEN RASTOGI | POONAM RASTOGI | 07/07/2009 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
RUDRA RAJ | 361206 | 22155 | X | DHARMENDRA KUMAR | ANJANA | 06/07/2009 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
NISHTHA | 361205 | 22036 | X | DARSHAN KUMAR | JYOTI | 03/07/2009 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
SHORYA | 361204 | 22029 | X | RAJENDER KUMAR | LALITA | 03/02/2010 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
DIPALI BHARTI | 361203 | 23858 | II | GUDDU RAM | SEEMA DEVI | 01/08/2017 | 26/05/2025 | 18/07/2025 |
GARVIT KUSHWAHA | 361202 | 23584 | III | NARENDER KUSHWAH | POONAM KUSHWAH | 08/11/2016 | 22/05/2025 | 18/07/2025 |
YASH | 361249 | 22192 | IX | SATBIR SINGH | LATA | 30/01/2011 | 03/07/2025 | 18/07/2025 |
MISHITA | 361201 | 23750 | II | SUSHIL KUMAR BIDLA | SUSHILA | 19/12/2016 | 22/05/2025 | 15/07/2025 |
AVI | 314100 | 23749 | II | RAVI KUMAR | SANGEETA | 03/02/2017 | 22/05/2025 | 05/07/2025 |
ANUSHKA | 314099 | 23743 | II | ASHOK | REVETHI | 12/12/2016 | 22/05/2025 | 05/07/2025 |
DRISHTI SAINI | 314098 | 22963 | IX | KAILASH SAINI | SONIA SAINI | 16/09/2008 | 14/05/2025 | 05/07/2025 |
PRIYANSHI | 314097 | 22584 | VIII | SANJEEV KUMAR | PREETI | 31/05/2012 | 08/05/2025 | 05/07/2025 |
PULKIT | 314096 | 23576 | III | SANJEEV KUMAR | PREETI | 17/05/2016 | 08/05/2025 | 05/07/2025 |
PRABHJOT SINGH | 314095 | 23814 | XII | RANJEET SINGH | AMANDEEP KAUR | 21/11/2008 | 06/05/2025 | 05/07/2025 |
SAIYAM GUPTA | 314094 | 22999 | IX | MANOJ KUMAR GUPTA | SEEMA GUPTA | 04/01/2010 | 06/05/2025 | 05/07/2025 |
BHAVYE | 314093 | 22586 | VIII | PARDEEP | SAPNA | 11/03/2013 | 30/04/2025 | 05/07/2025 |
ANKUR BHARDWAJ | 314092 | 23698 | XI | PRAKASH KUMAR JHA | ARTI JHA | 02/04/2008 | 29/04/2025 | 05/07/2025 |
LAWAN | 314091 | 22342 | IX | JITENDER | POONAM | 13/08/2009 | 29/04/2025 | 05/07/2025 |
YANA KAPOOR | 314090 | 23420 | IV | ANUJ KAPOOR | SWETA KAPOOR | 06/05/2015 | 24/04/2025 | 30/06/2025 |
KRISH PURI | 314089 | 23808 | II | RAHUL | SHALU | 21/07/2017 | 22/04/2025 | 30/06/2025 |
ADITI RAI | 314088 | 23776 | II | SAROJ KUMARR RAI | ARATI RAI | 13/07/2017 | 22/04/2025 | 30/06/2025 |
YASH WARDHAN | 314087 | 22203 | IX | RAKESH KUMAR | SUNITA DEVI | 11/05/2009 | 09/04/2025 | 30/06/2025 |
GAURAV YADAV | 313949 | 22596 | VII | SANDEEP | JYOTI | 27/07/2012 | 26/04/2024 | 03/07/2024 |
VEDANSH KUMAR | 313950 | 22573 | VII | SUNIL KUMAR | SONIA | 03/02/2012 | 26/04/2024 | 03/07/2024 |
KONARK KHARWAL | 313954 | 23421 | IX | SATPAL KHARWAL | HEMLATA KHARWAL | 29/01/2010 | 09/05/2024 | 03/07/2024 |
SOURASHIS SAHA | 313979 | 22196 | VII | SANKAR SAHA | PAYEL SAHA | 21/03/2012 | 12/06/2024 | 03/07/2024 |
Archive