| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
| AAYAT SHEIKH | 361306 | 23594 | III | SHAKIL AHMED | GULSHAN | 07/09/2016 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| VIVAN RAWAT | 361305 | 23107 | VI | SURENDER SINGH RAWAT | REKHA RAWAT | 01/02/2015 | 13/11/2025 | 18/11/2025 |
| DIVYANSH ROSHAN | 361304 | 23960 | V | ROSHAN KUMAR SINGH | SIMA SINGH | 01/11/2015 | 16/10/2025 | 18/11/2025 |
| SHEETAL | 361303 | 23696 | XII | RAVI KUMAR | MEENU | 05/07/2007 | 16/10/2025 | 18/11/2025 |
| AADITYA KUMAR | 361302 | 22349 | X | SANTOSH KUMAR | SUNITA DEVI | 27/12/2025 | 14/10/2025 | 18/11/2025 |
| TANMAY | 361300 | 21922 | X | OM PRAKASH | INDU | 16/02/2009 | 24/09/2025 | 18/11/2025 |
| KABIR KHAN | 361301 | 23112 | VI | PARVEZ KHAN | YASMIN | 25/07/2025 | 26/09/2025 | 18/11/2025 |
| NIKUNJ TYAGI | 361299 | 23811 | XI | ANUJ KUMAR TYAGI | SAVITA TYAGI | 24/02/2008 | 16/09/2025 | 18/09/2025 |
| AVANI A.L. | 361298 | 23688 | XII | ANIL KUMAR P | LISSA C.S | 01/02/2007 | 10/09/2025 | 18/09/2025 |
| PARV CHAHAL | 361297 | 23528 | XII | BRAJVIR SINGH | KAVITA RANI | 25/03/2007 | 02/09/2025 | 18/09/2025 |
| HARSH RAJ | 361296 | 23536 | XII | RAM BABU GUPTA | BABITA GUPTA | 22/09/2006 | 30/08/2025 | 18/09/2025 |
| NITIKA | 361295 | 23714 | XII | RADHEY SHYAM | PINKI | 14/09/2007 | 29/08/2025 | 18/09/2025 |
| NAVYUG GODARA | 361294 | 23674 | XII | KALYAN SINGH | SARITA | 08/12/2007 | 29/08/2025 | 18/09/2025 |
| HARSHIT | 361292 | 23840 | XI | MUKESH KUMAR | SEEMA | 01/11/2007 | 07/08/2025 | 18/09/2025 |
| LAKSHAY DEVRAJ SAINI | 361291 | 23718 | XII | VINOD KUMAR | MEENAKSHI SAINI | 16/05/2007 | 07/08/2025 | 18/09/2025 |
| TUSHAR RATHOR | 361290 | 23706 | XII | RAJVEER RATHOR | SUNITA RATHOR | 06/04/2007 | 07/08/2025 | 18/09/2025 |
| SANDEEP KUMAR | 361289 | 23692 | XII | BABLU KUMAR SAH | DIMPL KUMARI | 22/08/2007 | 07/08/2025 | 18/09/2025 |
| DEVANSH YADUVANSHI | 361288 | 23763 | II | PRABHU NARAYAN YADAV | BABITA DEVI | 30/03/2018 | 01/08/2025 | 18/09/2025 |
| HARSHIT SINGH | 361287 | 23697 | XII | ANAND SINGH | RADHA DEVI | 02/11/2007 | 01/08/2025 | 18/09/2025 |
| ALOK MOURYA | 361286 | 23518 | XII | AVDHESH VERMA | ANITA DEVI | 17/07/2006 | 01/08/2025 | 18/09/2025 |
| PRIYANSHU | 361285 | 21849 | XII | NARESH | NEELAM | 22/11/2007 | 01/08/2025 | 18/09/2025 |
| KRISH KUMAR | 361284 | 23711 | XII | GHANSHYAM | DURGESH | 22/06/2006 | 29/07/2025 | 18/09/2025 |
| CHITVAN KAUR | 361283 | 23021 | VII | VIRENDER JEET | MANSI | 04/04/2013 | 29/07/2025 | 18/09/2025 |
| NILESH YADAV | 361282 | 22780 | VII | GYAN PRAKASH YADAV | SEEMA YADAV | 18/06/2013 | 29/07/2025 | 18/09/2025 |
| PALAK YADAV | 361281 | 22387 | IX | PRABHU NARAYAN | BABITA DEVI | 21/09/2011 | 29/07/2025 | 18/09/2025 |
| LEEZA | 361280 | 22040 | X | KISHOR KUMAR | PUSHPA | 24/01/2010 | 26/07/2025 | 18/09/2025 |
| ARPIT MEENA | 361279 | 23868 | II | MAN PRAKASH MEENA | SHEELA MEENA | 21/06/2017 | 26/07/2025 | 18/09/2025 |
| MOHIT | 361278 | 23641 | III | BISRAJ | MAMTA | 22/11/2016 | 24/07/2025 | 18/09/2025 |
| JASVEEN KAUR CHADHA | 361277 | 24052 | VIII | TARVINDER KAUR | JASVEEN KAUR CHADHA | 10/10/2011 | 22/07/2025 | 18/09/2025 |
| DEEPANSHU | 361276 | 23689 | XII | JAGDISH CHANDER | SUSHILA | 24/10/2007 | 22/07/2025 | 18/09/2025 |
| ATUL PARASHAR | 361275 | 22284 | XII | JITENDER SHARMA | BHARTI SHARMA | 28/09/2006 | 22/07/2025 | 18/09/2025 |
| TEHZEEB AFAF | 361274 | 23721 | IV | SEKH SAMIRUL ISLAM | FARHA PARVEEN | 11/07/2015 | 21/07/2025 | 18/09/2025 |
| ARADHYA TIWARI | 361273 | 22851 | VII | PARSHANT TIWARI | POONAM TIWARI | 18/12/2013 | 18/07/2025 | 18/09/2025 |
| SUMIT KUMAR SAH | 361272 | 23539 | XII | SUBODH SAH | GAURI DEVI | 21/12/2006 | 18/07/2025 | 18/09/2025 |
| MAYANK KHOWAL | 361271 | 23660 | XII | MUKESH KUMAR | MANJU | 03/02/2007 | 15/07/2025 | 18/09/2025 |
| SUPRIYA KUMARI | 361270 | 22350 | XII | SANTOSH KUMAR | SUNITA DEVI | 14/04/2007 | 15/07/2025 | 17/09/2025 |
| MOHD AAMIR | 361269 | 21744 | XII | MOHD JAVED | NASIHA PARVEEN | 21/04/2006 | 15/07/2025 | 17/09/2025 |
| BHARGAVI CHAKRAVORTY | 361268 | 21737 | XII | BIJOY CHAKRAVORTY | JHUMA CHAKRAVORTY | 19/05/2006 | 15/07/2025 | 17/09/2025 |
| NIHAL | 361267 | 21706 | XII | SANJEEV KUMAR | SUNITA | 27/06/2007 | 15/07/2025 | 17/09/2025 |
| KETKI | 361266 | 21698 | XII | MANOJ KUMAR | SONIA | 03/03/2008 | 15/07/2025 | 17/09/2025 |
| ADITYA GUPTA | 361265 | 22617 | IX | DURGESH GUPTA | GEETA DEVI | 21/04/2009 | 05/07/2025 | 17/09/2025 |
| ARYAN | 361264 | 23675 | XII | ASHOK KUMAR | PURNIMA | 03/05/2006 | 05/07/2025 | 17/09/2025 |
| JASKARAN SINGH | 361263 | 23659 | XII | RAKESH SINGH | MANJEET KAUR | 28/11/2006 | 05/07/2025 | 17/09/2025 |
| RICHA GUPTA | 361262 | 21725 | XII | DINESH PAL GUPTA | RENU GUPTA | 25/06/2007 | 05/07/2025 | 17/09/2025 |
| UTKARSH SAINI | 361261 | 23864 | II | RAHUL SAINI | PRIYA SAINI | 05/02/2017 | 05/07/2025 | 17/09/2025 |
| MAYANK SHARMA | 361260 | 23737 | XII | HARJEET | BHARTI | 05/11/2007 | 03/07/2025 | 17/09/2025 |
| ISHIKA | 361259 | 23678 | XII | LATE JONY | VARSHA | 17/12/2007 | 03/07/2025 | 17/09/2025 |
| MAULI KASHYAP | 361258 | 23672 | XII | LATE MANOJ KASHYAP | POONAM KASHYAP | 07/10/2007 | 03/07/2025 | 17/09/2025 |
| PARTH GULATI | 361257 | 23666 | XII | GAGANDEEP GULATI | CHETNA GULATI | 23/02/2008 | 03/07/2025 | 17/09/2025 |
| NAMAN | 361256 | 23663 | XII | JAI CHAND | POOJA | 22/08/2007 | 03/07/2025 | 16/09/2025 |
| PIYUSH JOSHI | 361255 | 23662 | XII | RAMESH CHANDRA JOSHI | GEETA JOSHI | 25/06/2007 | 03/07/2025 | 16/09/2025 |
| PRACHI CHAUHAN | 361254 | 22995 | XII | LATE AJAY CHAUHAN | MONA CHAUHAN | 03/05/2007 | 03/07/2025 | 16/09/2025 |
| SANYAM SINGHAL | 361253 | 22276 | XII | GAUTAM SINGHAL | SARITA SINGHAL | 18/01/2007 | 03/07/2025 | 16/09/2025 |
| NIKHIL KUMAR | 361252 | 21713 | XII | VIRENDER KUMAR | PUSHPA | 15/10/2007 | 03/07/2025 | 16/09/2025 |
| AASHUTOSH KUMAR JHA | 361251 | 21710 | XII | PRAMOD KUMAR JHA | NEELU JHA | 17/04/2006 | 03/07/2025 | 16/09/2025 |
| TANISHQ SINGH | 361250 | 21538 | XII | BANSHI SINGH | NEERU SINGH | 21/11/2006 | 03/07/2025 | 16/09/2025 |
| MAHIKA | 361248 | 23742 | VIII | JOHNY | VERSHA | 29/08/2011 | 30/06/2025 | 16/09/2025 |
| PRERNA PANDEY | 361247 | 23701 | XII | NEERAJ KUMAR PANDEY | PRIYANKA PANDEY | 23/09/2007 | 25/06/2025 | 16/09/2025 |
| NANDINI | 361246 | 23657 | XII | ASHOK KUMAR | ANITA RAI | 22/06/2006 | 25/06/2025 | 16/09/2025 |
| DIYA KHARI | 361245 | 22916 | XII | VINEY KHARI | GEETA | 06/10/2006 | 25/06/2025 | 16/09/2025 |
| RUHAN RAJ | 361244 | 22345 | XII | DHARMENDRA KUMAR | ANJANA | 23/11/2007 | 25/06/2025 | 16/09/2025 |
| JAI SAINI | 361243 | 21967 | XII | DEVENDER SAINI | MAMTA SAINI | 15/03/2007 | 25/06/2025 | 16/09/2025 |
| ROHIT KUMAR | 361242 | 21705 | XII | HARISH KUMAR | USHA | 30/04/2007 | 25/06/2025 | 16/09/2025 |
| KUNAL KISHAN | 361241 | 21703 | XII | JAGDISH | CHANDRA BHAVNA | 14/03/2008 | 25/06/2025 | 16/09/2025 |
| BHAVYA JAIN | 361240 | 22250 | IX | VIKAS JAIN | PARUL JAIN | 11/02/2010 | 25/06/2025 | 16/09/2025 |
| PRIYA MEENA | 361239 | 23668 | XII | BHIM SINGH MEENA | KAVITA DEVI | 21/02/2008 | 24/06/2025 | 16/09/2025 |
| DEVANSHI JOSHI | 361238 | 22046 | X | SITA RAM JOSHI | MAMTA JOSHI | 25/06/2009 | 25/06/2025 | 16/09/2025 |
| MAHI | 361237 | 23492 | IV | BHAGAT RAM | SAVITA | 11/09/2015 | 20/06/2025 | 16/09/2025 |
| NAKSH RATHORE | 361236 | 22636 | VIII | AMITABH RATHORE | RANI RATHORE | 17/09/2012 | 20/06/2025 | 16/09/2025 |
| PRIYAM KANDERA | 361235 | 22024 | IX | SONU | POONAM | 03/03/2010 | 20/06/2025 | 16/09/2025 |
| MANSI SHARMA | 361234 | 21918 | XI | SHAKTI SHARMA | RAMITA | 24/01/2008 | 20/06/2025 | 15/09/2025 |
| KRISH KALRA | 361233 | 23505 | X | VIPIN KALRA | SANGEETA KALRA | 27/01/2010 | 02/06/2025 | 15/09/2025 |
| TANISH LAMBA | 361232 | 22609 | X | KARTAR SINGH LAMBA | MUKTA LAMBA | 23/09/2009 | 02/06/2025 | 15/09/2025 |
| KARTIK SINGH | 361231 | 23063 | VI | VINOD KUMAR | SERIAL | 15/07/2014 | 31/05/2025 | 15/09/2025 |
| VANSH VARDHAN | 361230 | 22055 | X | NARENDER KUMAR | LAXMI | 25/07/2009 | 31/05/2025 | 15/09/2025 |
| MOHD. YASOOB ABBAS | 361229 | 22052 | X | ATHAR ABBAS | ANJUM | 29/07/2009 | 31/05/2025 | 15/09/2025 |
| HARMAN | 361228 | 22043 | X | SUNIL | SUSHEELA | 25/03/2010 | 31/05/2025 | 15/09/2025 |
| VARUN KAUSHIK | 361227 | 22009 | X | SACHIN | PREETI | 05/02/2010 | 31/05/2025 | 15/09/2025 |
| KANISH | 361226 | 23012 | X | LATE VINOD SHARMA | ANITA SHARMA | 03/07/2008 | 29/05/2025 | 15/09/2025 |
| GYANESH TRIPATHI | 361225 | 22911 | X | VIJAY KUMAR TRIPATHI | JYOTI TRIPATHI | 17/01/2009 | 29/05/2025 | 15/09/2025 |
| TIMIKSHA SHREJE | 361224 | 22351 | X | LALA RAM | KAVITA | 18/10/2008 | 29/05/2025 | 15/09/2025 |
| CHETANAYA BHATIA | 361223 | 22058 | X | PANKAJ | ANITA | 09/11/2008 | 29/05/2025 | 15/09/2025 |
| ARASH SINGH | 361222 | 22032 | X | SUSHIL KUMAR | SONU DEVI | 07/02/2010 | 29/05/2025 | 15/09/2025 |
| YASH | 361221 | 22017 | X | RAJESH KUMAR | SANGEETA | 08/06/2009 | 29/05/2025 | 15/09/2025 |
| MANYA JAIN | 361220 | 23234 | X | PANKAJ JAIN | GEETU JAIN | 14/10/2009 | 28/05/2025 | 15/09/2025 |
| SOUMY RAHORIYA | 361219 | 23207 | X | PANKAJ RAHORIYA | SUNITA | 25/03/2009 | 28/05/2025 | 15/09/2025 |
| GEETANJALI RAHORIYA | 361218 | 23206 | X | MAHESH KUMAR | MITHLESH | 03/09/2009 | 28/05/2025 | 15/09/2025 |
| NEEL SHANKAR | 361217 | 22480 | X | SHIV SHANKAR | SUMAN SHANKAR | 10/07/2017 | 28/05/2025 | 15/09/2025 |
| BHUMIKA SINGHAL | 361216 | 22274 | X | GOVIND SINGHAL | SAPNA SINGHAL | 09/03/2010 | 28/05/2025 | 15/09/2025 |
| AVNI MARATHA | 361214 | 22062 | X | ABHISHEK | POONAM | 28/02/2009 | 28/05/2025 | 15/09/2025 |
| SONY | 361213 | 22057 | X | LAL BIHARI | MUNNI | 02/02/2009 | 28/05/2025 | 15/09/2025 |
| SARTHAK LEKHI | 361212 | 22050 | X | GULSHAN KUMAR | DEEPIKA | 08/04/2015 | 28/05/2025 | 15/09/2025 |
| DHRUV SHARMA | 361293 | 22068 | IX | SANJAY SHARMA | DWIGESH SHARMA | 06/04/2009 | 25/08/2025 | 03/09/2025 |
| PRACHI | 361211 | 22010 | X | DEV CHAND | ASHA | 30/09/2008 | 28/05/2025 | 04/08/2025 |
| TANUJ SAROHA | 361210 | 23842 | X | RAJAN | GEETA | 19/05/2008 | 27/05/2025 | 21/07/2025 |
| YASHIKA YADAV | 361209 | 23181 | X | GYAN PRAKASH YADAV | SEEMA YADAV | 11/05/2009 | 27/05/2025 | 21/07/2025 |
| ARADHYA TIWARI | 361273 | 22851 | VII | PARSHANT TIWARI | POONAM TIWARI | 18/12/2013 | 18/07/2025 | 21/07/2025 |
| GAURAV TIWARI | 361208 | 22975 | X | JAI NARAYAN TIWARI | RANI TIWARI | 28/11/2009 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
| RAGHAV RASTOGI | 361207 | 22235 | X | PARVEEN RASTOGI | POONAM RASTOGI | 07/07/2009 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
| RUDRA RAJ | 361206 | 22155 | X | DHARMENDRA KUMAR | ANJANA | 06/07/2009 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
| NISHTHA | 361205 | 22036 | X | DARSHAN KUMAR | JYOTI | 03/07/2009 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
| SHORYA | 361204 | 22029 | X | RAJENDER KUMAR | LALITA | 03/02/2010 | 27/05/2025 | 18/07/2025 |
| DIPALI BHARTI | 361203 | 23858 | II | GUDDU RAM | SEEMA DEVI | 01/08/2017 | 26/05/2025 | 18/07/2025 |
| GARVIT KUSHWAHA | 361202 | 23584 | III | NARENDER KUSHWAH | POONAM KUSHWAH | 08/11/2016 | 22/05/2025 | 18/07/2025 |
| YASH | 361249 | 22192 | IX | SATBIR SINGH | LATA | 30/01/2011 | 03/07/2025 | 18/07/2025 |
| MISHITA | 361201 | 23750 | II | SUSHIL KUMAR BIDLA | SUSHILA | 19/12/2016 | 22/05/2025 | 15/07/2025 |
| AVI | 314100 | 23749 | II | RAVI KUMAR | SANGEETA | 03/02/2017 | 22/05/2025 | 05/07/2025 |
| ANUSHKA | 314099 | 23743 | II | ASHOK | REVETHI | 12/12/2016 | 22/05/2025 | 05/07/2025 |
| DRISHTI SAINI | 314098 | 22963 | IX | KAILASH SAINI | SONIA SAINI | 16/09/2008 | 14/05/2025 | 05/07/2025 |
| PRIYANSHI | 314097 | 22584 | VIII | SANJEEV KUMAR | PREETI | 31/05/2012 | 08/05/2025 | 05/07/2025 |
| PULKIT | 314096 | 23576 | III | SANJEEV KUMAR | PREETI | 17/05/2016 | 08/05/2025 | 05/07/2025 |
| PRABHJOT SINGH | 314095 | 23814 | XII | RANJEET SINGH | AMANDEEP KAUR | 21/11/2008 | 06/05/2025 | 05/07/2025 |
| SAIYAM GUPTA | 314094 | 22999 | IX | MANOJ KUMAR GUPTA | SEEMA GUPTA | 04/01/2010 | 06/05/2025 | 05/07/2025 |
| BHAVYE | 314093 | 22586 | VIII | PARDEEP | SAPNA | 11/03/2013 | 30/04/2025 | 05/07/2025 |
| ANKUR BHARDWAJ | 314092 | 23698 | XI | PRAKASH KUMAR JHA | ARTI JHA | 02/04/2008 | 29/04/2025 | 05/07/2025 |
| LAWAN | 314091 | 22342 | IX | JITENDER | POONAM | 13/08/2009 | 29/04/2025 | 05/07/2025 |
| YANA KAPOOR | 314090 | 23420 | IV | ANUJ KAPOOR | SWETA KAPOOR | 06/05/2015 | 24/04/2025 | 30/06/2025 |
| KRISH PURI | 314089 | 23808 | II | RAHUL | SHALU | 21/07/2017 | 22/04/2025 | 30/06/2025 |
| ADITI RAI | 314088 | 23776 | II | SAROJ KUMARR RAI | ARATI RAI | 13/07/2017 | 22/04/2025 | 30/06/2025 |
| YASH WARDHAN | 314087 | 22203 | IX | RAKESH KUMAR | SUNITA DEVI | 11/05/2009 | 09/04/2025 | 30/06/2025 |
| GAURAV YADAV | 313949 | 22596 | VII | SANDEEP | JYOTI | 27/07/2012 | 26/04/2024 | 03/07/2024 |
| VEDANSH KUMAR | 313950 | 22573 | VII | SUNIL KUMAR | SONIA | 03/02/2012 | 26/04/2024 | 03/07/2024 |
| KONARK KHARWAL | 313954 | 23421 | IX | SATPAL KHARWAL | HEMLATA KHARWAL | 29/01/2010 | 09/05/2024 | 03/07/2024 |
| SOURASHIS SAHA | 313979 | 22196 | VII | SANKAR SAHA | PAYEL SAHA | 21/03/2012 | 12/06/2024 | 03/07/2024 |
Archive